| | | | |
|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
| ![[Condizione]](/DXR.axd?r=1_12-P3Bsf) |
|
|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
| ![[Condizione]](/DXR.axd?r=1_12-P3Bsf) |
| | | |
DETTAGLI | Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 Note del corso Riservato agli studenti di I° anno del corso di Laurea in Terapia Occupazionale | 20191912 | 1 | Invito | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 12 | | Troina |